ホール | 定員 | 備考 | 座席表 |
---|---|---|---|
スタジアム | 15491人 |
No | 駐車場 | 駐車台数 | 説明 | 料金 |
---|
7/10(日) | J3 長野vs今治「長野パルセイロ vs FC今治」 |
7/24(日) | J3 長野vs宮崎「長野パルセイロ vs テゲバジャーロ宮崎」 |
8/14(日) | J3 長野vs富山「長野パルセイロ vs カターレ富山」 |
8/28(日) | J3 長野vs北九州「長野パルセイロ vs ギラヴァンツ北九州」 |
9/18(日) | J3 長野vs福島「長野パルセイロ vs 福島ユナイテッドFC」 |
9/25(日) | J3 長野vs沼津「長野パルセイロ vs アスルクラロ沼津」 |
10/16(日) | J3 長野vs相模原「長野パルセイロ vs SC相模原」 |
10/23(日) | J3 長野vs横浜「長野パルセイロ vs Y.S.C.C横浜」 |
11/6(日) | J3 長野vs鳥取「長野パルセイロ vs ガイナーレ鳥取」 |
11/20(日) | J3 長野vs藤枝「長野パルセイロ vs 藤枝MYFC」 |
延期WE AC長野vsマイ仙台「AC長野パルセイロ・レディース vs マイナビ仙台レディース」 |