ホール | 定員 | 備考 | 座席表 |
---|---|---|---|
全館 | |||
メインアリーナ | メイン 座席表 | ||
サブアリーナ |
【車】 長野ICより車で15分
No | 駐車場 | 駐車台数 | 説明 | 料金 |
---|---|---|---|---|
![]() |
北口ロータリー | 約20 台 | 無料 | |
![]() |
北東駐車場 | 約100 台 | 無料 | |
![]() |
サブアリーナ南駐車場 | 約50 台 | 無料 | |
![]() |
北西駐車場 | 約150 台 | 無料 | |
![]() |
大駐車場 | 約400 台 | 無料 | |
![]() |
南駐車場 | 約30 台 | 無料 |
2/4(土)~2/5(日) | 【メイン】B1 信州vs川崎「信州ブレイブウォリアーズ vs 川崎ブレイブサンダース」 |
2/11(土)~2/12(日) | 【メイン】B1 信州vsSR渋谷「信州ブレイブウォリアーズ vs サンロッカーズ渋谷」 |
3/15(水) | 【メイン】B1 信州vs富山「信州ブレイブウォリアーズ vs 富山グラウジーズ」 |
3/18(土)~3/19(日) | 【メイン】B1 信州vs琉球「信州ブレイブウォリアーズ vs 琉球ゴールデンキングス」 |
3/22(水) | 【メイン】B1 信州vs三遠「信州ブレイブウォリアーズ vs 三遠ネオフェニックス」 |
4/29(土)~4/30(日) | 【メイン】B1 信州vs三河「信州ブレイブウォリアーズ vs シーホース三河」 |
中止【メイン】B1 信州vs広島「信州ブレイブウォリアーズ vs 広島ドラゴンフライズ」 | |
中止【メイン】B1 信州vs三河「信州ブレイブウォリアーズ vs シーホース三河」 |